- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 售后服务
- 常见问题
R12测地型GNSS接收机 园林放样 支... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
参 数 | Parameter
性能规格 | ||
GNSS测量 | ||
通过 Trimble ProPoint GNSS 技术实现星座不可知的灵活信号跟踪,在挑战性环境1 中改善了以及惯性测量 | ||
借助 Trimble TIP™ 技术,基于 IMU 的倾斜补偿提高了测量、放样的生产率和可追溯性 | ||
的Trimble 定制测量GNSS芯片,具有672个通道 | ||
Trimble xFill技术能够减少因无线电信号中断而引起的停机时间 | ||
信号同步跟踪 | GPS:L1C、L1C/A、L2C、L2E、L5 GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBAS (WAAS、EGNOS、GAGAN、MSAS):L1C/A、L5 Galileo:E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E62 北斗:B1、B1C、B2、B2A、B2B、B3 QZSS:L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6 NavIC(IRNSS):L5 L波段:Trimble RTX™校正 | |
高于1616 MHz的铱滤波,天线离铱发射器远可以20米 | ||
低于1510 MHz的LTE滤波,天线可以离LTE小区塔远100米 | ||
数字信号处理器(DSP)技术,用于检测和恢复欺骗的GNSS信号 | ||
高级接收机自主完整性监测(RAIM)算法,用于检测和拒绝有问题的卫星测量数据,以提高位置质量改进了对错误星历数据的保护 | ||
速率 | 1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz 和 20 Hz | |
规格 | ||
静态GNSS测量 | ||
静态 | 水平:3 mm + 0.1 ppm RMS 垂直:3.5 mm + 0.4 ppm RMS | |
静态和快速静态 | 水平:3 mm + 0.5 ppm RMS 垂直:5 mm + 0.5 ppm RMS | |
实时动态测量 | ||
单基线<30 km | 水平:5 mm + 0.5 ppm RMS 垂直:15 mm + 1 ppm RMS | |
网络RTK4 | 水平:8 mm + 0.5 ppm RMS 垂直:15 mm + 0.5 ppm RMS | |
RTK启动时间(对于的精度) | 2 ~ 8 秒钟 | |
TRIMBLE INERTIAL PLATFORM(TIP)技术 | ||
TIP补偿测量 | 水平RTK + 5 mm + 0.4 mm/° 倾斜(30°)RMS | |
IMU 完整性监测器 | 漂移监测温度,老化和冲击 | |
TRIMBLE RTX校正服务 | ||
CenterPoint RTX | 水平:2 cm RMS 垂直:5 cm RMS 在Trimble RTX快速区域中达到精度的RTX收敛时间 lt;1 分钟 在非RTX快速区域中达到精度的RTX收敛时间 lt;15 分钟 达到精度的RTX QuickStart收敛时间 lt;1 分钟 | |
TRIMBLE xFILL | 水平:RTK9 + 10 mm/分钟 RMS 垂直:RTK9 + 20 mm/分钟 RMS | |
TRIMBLE xFILL PREMIUM | 水平:3 cm RMS 垂直:7 cm RMS | |
码差分GNSS | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS SBAS :一般<5 m 3drms | |
硬件 | ||
物理性能 | ||
尺寸(W×H) | 11.9 cm x 13.6 cm | |
重量 | 1.12 kg,含内置电池和带UHF天线的内置电台 3.95 kg,包括以上所有项,再加对中杆、Trimble TSC7控制器和支架 | |
温度 | 工作:-40 °C ~ +65 °C 存放:-40 °C ~ +75 °C | |
湿度 | ,凝结 | |
防护等级 | IP67防尘,临时浸入水下1米不损坏 | |
冲击和振动(经过测试符合下列环境标准) | 冲击 不工作时:从2米高测杆上跌落到水泥地面不损坏。 工作时:通过了40 G、10毫秒锯齿波冲击试验 振动:MIL-STD-810F,FIG.514.5C-1 | |
电气性能 | 电源:11到24伏直流外接电源,端口1和端口2带过压保护(Lemo 7针) 可充电可拆取的7.4V - 3.7Ah智能锂电池,带LED状态指示器 在RTK流动站模式下,带内置电台的耗电量是4.2 W12 | |
内置电池工作时间 | 450 MHz仅接收选项6.5小时 450 MHz接收/发射选项(0.5 W) 6.0小时 450 MHz接收/发射选项(2.0 W) 6.5小时 蜂窝移动接收选项6.0小时 | |
通信和数据存储 | ||
串口 | 3线串口(Lemo 7针) | |
USB v2.0 | 支持数据下载和高速通信 | |
无线电调制解调器 | 完全集成和密封的450 MHz宽带接收机/发射机,频率范围为403 MHz至473 MHz,支持Trimble、Pacific Crest和SATEL无线电协议: 发射功率:2 W 范围:一般3–5 km/10 km14 | |
蜂窝移动 | 集成型3.5G调制解调器、HSDPA 7.2 Mbps(下载)、GPRS多时隙12类、EDGE多时隙12类、Penta-band UMTS/ HSDPA(WCDMA/FDD) 800/850/900/1900/2100 MHz、Quad-band EGSM 850/900/1800/1900MHz、GSM CSD、3GPP LTE | |
蓝牙 | 完全集成的全密封2.4GHz通信端口(蓝牙) | |
Wi-Fi | 802.11 b,g,访问点和客户端模式,WPA/WPA2/WEP64/WEP128加密 | |
输入/输出端口 | 串口、USB、TCP/IP、IBSS/NTRIP、蓝牙 | |
数据存储 | 6 GB内存 | |
数据格式 | CMR+、CMRx、RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2输入和输出 24NMEA输出,GSOF、RT17和RT27输出,1PPS输出 | |
WEBUI | 提供简单的配置、操作、状态和数据传输 可通过Wi-Fi、串口、USB和蓝牙访问 | |
支持的控制器和外业软件 | 运行受支持APPs的Trimble TSC7、Trimble T10、Trimble T7、Android 和 iOS 设备 Trimble Access 2020.10或以后版本 | |
增强现实 | ||
通过在Trimble TSC7控制器上运行的Trimble SiteVision支持室外增强现实功能 | ||
证书 | ||
FCC5(B类设备)、24、32,CE标记、RCM; PTCRB; BT SIG |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系鸿宇在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度